Информация о сервере
Магазин Пожертвований
Баланс Классов
МИРОВОЙ БОСС ВАЛАКАС
Редкие Предметы
Баланс Классов (тест)
Стартовые Наборы
Стартовый Набор ур.1
Стоимость 600 Монет Удачи
Боевой Пропуск
Стоимость 600 Монет Удачи
ПвП атака персонажа ( По умолчанию: 1.0; например - 1.1 = +10%, 0.8 = -20% )
PvP attack (Default: 1.0; for example - 1.1 = +10%, 0.8 = -20%)
Танки \ Tanks
PALADIN = 1.5
DARK AVENGER = 1.5
TEMPLE KNIGHT = 0.9
SHILLEN KNIGHT = 0.9
TEMPLAR = 0.8
ДД \ DD
WARLORD = 1.4
GLADIATOR = 1.3
SWORDSINGER = 1.5
BLADEDANCER = 1.5
DESTROYER = 1.1
TYRANT = 1.2
BOUNTY HUNTER = 1.6
WARSMITH = 1.6
BERSERKER= 1.4
SOUL BREAKER = 1.5
DK HUMAN = 0.9
DK DARK = 0.9
DK ELF = 0.9
SYLPH = 1.3
DRAGOON = 1.6
Лучники \ Archers
HAWKEYE = 1.3
SILVER RANGER = 1.3
PHANTOM RANGER = 1.3
SOUL RANGER = 1.35
Ножи \ Daggers
TREASURE HUNTER = 0.8
PLAIN WALKER = 0.8
ABYSS WALKER = 0.8
ASSASIN HUMAN = 1.3
ASSASIN DARK ELF = 1.3
Маги \ Mages
Базовый маг крит
SORCERER = 1.0
NECROMANCER = 1.0
SPELLSINGER = 1.0
SPELLHOWLER = 1.0
OVERLORD = 1.5
WARCRYER = 1.5
ELEMENT WEAVER = 1.2
Суммонеры \ Summoners
WARLOCK = 1.6
ELEMENTAL SUMMONER = 1.0
PHANTOM SUMMONER = 1.6
Хилы и Бафферы \ Healers and Buffers
BISHOP = 1.6
PROPHET = 1.6
ELDER = 1.6
SHILLEN ELDER = 1.5
ПвЕ атака персонажа ( По умолчанию: 1.0; например - 1.1 = +10%, 0.8 = -20% )
PvE attack (Default: 1.0; for example - 1.1 = +10%, 0.8 = -20%)
Nанки \ Tanks
PALADIN = 1.5
DARK AVENGER = 1.5
TEMPLE KNIGHT = 0.8
SHILLEN KNIGHT = 0.8
DIVINE TEMPLAR = 0.9
ДД \ DD
WARLORD = 1.1
GLADIATOR = 1.5
SWORDSINGER = 1.5
BLADEDANCER = 1.5
DESTROYER = 1.3
TYRANT = 1.4
BOUNTY HUNTER = 1.7
WARSMITH = 1.7
BERSERKER= 1.7
SOUL BREAKER = 1.5
DK HUMAN = 0.9
DK DARK = 0.9
DK ELF = 0.9
SYLPH = 1.3
DRAGOON = 1.6
Лучники \ Archers
HAWKEYE = 1.3
SILVER RANGER = 1.3
PHANTOM RANGER = 1.3
SOUL RANGER = 1.35
Ножи \ Daggers
TREASURE HUNTER = 1.4
PLAIN WALKER = 1.4
ABYSS WALKER = 1.4
ASSASIN HUMAN = 1.3
ASSASIN DARK ELF = 1.3
Маги \ Mages
Базовый маг крит
SORCERER = 1.5
NECROMANCER = 1.5
SPELLSINGER = 1.5
SPELLHOWLER = 1.5
OVERLORD = 1.35
WARCRYER = 1.35
ELEMENT WEAVER = 1.0
Суммонеры \ Summoners
WARLOCK = 1.7
ELEMENTAL SUMMONER = 1.0
PHANTOM SUMMONER = 1.7
Хилы и Бафферы \ Healers and Buffers
BISHOP = 1.7
PROPHET = 1.5
ELDER = 1.7
SHILLEN ELDER = 1.5
Содержимое Сундука с Сокровищами Дракона
При смерти Валакаса каждый, кто находится в радиусе 2000 и имеет 85+ уровень получит 15 сундуков
Способ получения : Особое Создание - Ивенты - Редкие Аксессуры
Обрывок Плаща Дракона Огня
Можно получить в Одиночных, Групповых и Клановых Подземельях.
Сумарно - 401 Обрывок Плаща Дракона Огня за неделю, что равняется 4 попыткам создания.
Одиночные Подземелья | К-во фг. | Групповые Подземелья | К-во фг. | Клановые Подземелья | К-во фг. |
Комната Голдберга | 8 | Битва с безумным Закеном | 15 | Тиада | 16 |
Логово Короля Петрама | 8 | Ледяная Фрея | 15 | Храм Валакаса | 16 |
Логово Короля Прочеллы | 8 | Крыло Валакаса | 15 | Логово Антараса | 16 |
Логово Королевы Небулы | 8 | Логово Короля Петрама (экстремальный) | 15 | ||
Логово Короля Игниса | 8 | Логово Короля Прочеллы (экстремальный) | 15 | ||
Битва с падшим ангелом Анаким | 8 | Логово Королевы Небулы (экстремальный) | 15 | ||
Битва с апостолом Лилит | 8 | Логово Короля Игниса (экстремальный) | 15 | ||
Фрея | 8 | ||||
Логово Закена | 8 |
Характеристики Плаща :
Плащ Дракона Огня | Плащ Дракона Огня +1 | Плащ Дракона Огня +2 |
Макс. HP +30% | Макс. HP +30% | Макс. HP +30% |
Макс. MP +30% | Макс. MP +30% | Макс. MP +30% |
Сопротивление всем видам оружия +21% | Сопротивление всем видам оружия +22% | Сопротивление всем видам оружия +23% |
Бонус опыта +50% | Бонус опыта +60% | Бонус опыта +70% |
ВЫН+1 ДУХ+1 | ВЫН+1 ДУХ+1 ЛВК +1 МДР+1 | ВЫН+1 ДУХ+1 ЛВК +1 МДР+1 СИЛ+1 ИНТ+1 |
Физ. Атк. +10% | Физ. Атк. +11% | Физ. Атк. +12% |
Маг. Атк. +10% | Маг. Атк. +11% | Маг. Атк. +12% |
Физ. Защ. +20% | Физ. Защ. +21% | Физ. Защ. +22% |
Маг. Защ. +20% | Маг. Защ. +21% | Маг. Защ. +22% |
Сила всех Крит. Атк. +20% | Сила всех Крит. Атк. +20% | Сила всех Крит. Атк. +20% |
Шанс получения крит. урона от всех атак -10% | Шанс получения крит. урона от всех атак -11% | Шанс получения крит. урона от всех атак -12% |
Получаемый крит. урон от всех атак -10% | Получаемый крит. урон от всех атак -11% | Получаемый крит. урон от всех атак -12% |
Фикс. получаемый урон -10% | Фикс. получаемый урон -11% | Фикс. получаемый урон -12% |
Мощность всех умений +4% | Мощность всех умений +4% | Мощность всех умений +4% |
Сопротивление лишению оружия +30% | Сопротивление лишению оружия +30% | Сопротивление лишению оружия +30% |
Плащ Дракона Огня +3 | Плащ Дракона Огня +4 | Плащ Дракона Огня +5 |
Макс. HP +30% | Макс. HP +30% | Макс. HP +30% |
Макс. MP +30% | Макс. MP +30% | Макс. MP +30% |
Сопротивление всем видам оружия +24% | Сопротивление всем видам оружия +25% | Сопротивление всем видам оружия +26% |
Бонус опыта +80% | Бонус опыта +90% | Бонус опыта +100% |
ВЫН+2 ДУХ+2 ЛВК +1 МДР+1 СИЛ+1 ИНТ+1 | ВЫН+2 ДУХ+2 ЛВК +2 МДР+2 СИЛ+1 ИНТ+1 | ВЫН+2 ДУХ+2 ЛВК +2 МДР+2 СИЛ+2 ИНТ+2 |
Физ. Атк. +13% | Физ. Атк. +14% | Физ. Атк. +15% |
Маг. Атк. +13% | Маг. Атк. +14% | Маг. Атк. +15% |
Физ. Защ. +23% | Физ. Защ. +24% | Физ. Защ. +25% |
Маг. Защ. +23% | Маг. Защ. +24% | Маг. Защ. +25% |
Сила всех Крит. Атк. +20% | Сила всех Крит. Атк. +20% | Сила всех Крит. Атк. +20% |
Шанс получения крит. урона от всех атак -13% | Шанс получения крит. урона от всех атак -14% | Шанс получения крит. урона от всех атак -15% |
Получаемый крит. урон от всех атак -13% | Получаемый крит. урон от всех атак -14% | Получаемый крит. урон от всех атак -15% |
Фикс. получаемый урон -13% | Фикс. получаемый урон -13% | Фикс. получаемый урон -15% |
Мощность всех умений +5% | Мощность всех умений +6% | Мощность всех умений +7% |
Сопротивление лишению оружия +30% | Сопротивление лишению оружия +30% | Сопротивление лишению оружия +30% |
Прочее :
Шанс Модификации | Гарант Модификация | Боевая Мощь | |||||
0>1 | 40% | 0>1 | 4 | 0 | 220 | 5 | 320 |
1>2 | 30% | 1>2 | 5 | 1 | 240 | ||
2>3 | 20% | 2>3 | 8 | 2 | 260 | ||
3>4 | 10% | 3>4 | 15 | 3 | 280 | ||
4>5 | 5% | 4>5 | 30 | 4 | 300 |
СИЛЬФ
ГНОМЫ
КАМАЭЛИ
ОРКИ
Без Изменений
Без Изменений
Без Изменений
ТЕМНЫЕ ЭЛЬФЫ
Без Изменений
Без Изменений
Без изменений
Без изменений
ЭЛЬФ
Без изменений
Без изменений
Без изменений
Без изменений
ЛЮДИ
Без изменений
Без изменений
Без изменений
Без изменений
Без изменений
Accordion body...